Minggu, 26 April 2026

Ramadan 2025

Jadwal Buka Puasa di Kota Ambon: Magrib Hari Kedua Ramadan 2 Maret 2025, Pukul 18.48 WIT

Jadwal buka puasa dan imsakiyah di Kota Ambon Maluku. Jadwal buka puasa pada hari Minggu, 2 Maret 2025 pukul 18.48 WIT. 

TRIBUNNEWS
Jadwal Buka Puasa di Kota Ambon: Magrib Hari Kedua Ramadan Minggu, Pukul 18.48 WIT 

TRIBUNAMBON.COM - Jadwal buka puasa dan imsakiyah di Kota Ambon Maluku. 

Jadwal buka puasa pada hari Minggu, 2 Maret 2025 pukul 18.48 WIT. 

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KOTA AMBON yang dikutip dari laman Bimas Islam Kemenag. 

HARI  TANGGAL  IMSAK  SUBUH DHUHUR  ASAR MAGRIB  ISYA
1 Sabtu, 1 Maret 2025 05.09 05.19 12.43 15.50 18.48 19.57
2 Minggu, 2 Maret 2025 05.09 05.19 12.43 15.49 18.48 19.56
3 Senin, 3 Maret 2025 05.09 05.19 12.43 15.48 18.47 19.56
4 Selasa, 4 Maret 2025 05.09 05.19 12.42 15.47 18.47 19.56
5 Rabu, 5 Maret 2025 05.09 05.19 12.42 15.46 18.47 19.55
6 Kamis, 6 Maret 2025 05.09 05.19 12.42 15.45 18.46 19.55
7 Jumat, 7 Maret 2025 05.09 05.19 12.42 15.44 18.46 19.55
8 Sabtu, 8 Maret 2025 05.09 05.19 12.42 15.43 18.46 19.54
9 Minggu, 9 Maret 2025 05.09 05.19 12.41 15.42 18.45 19.54
10  Senin, 10 Maret 2025 05.09 05.19 12.41 15.41 18.45 19.53
11 Selasa, 11 Maret 2025 05.08 05.18 12.40 15.41 18.44 19.52
12  Rabu, 12 Maret 2025 05.08 05.18 12.41 15.41 18.44 19.53
13  Kamis, 13 Maret 2025 05.08 05.18 12.40 15.41 18.44 19.52
14 Jumat, 14 Maret 2025 05.08 05.18 12.40 15.41 18.44 19.52
15 Sabtu, 15 Maret 2025 05.08 05.18 12.40 15.42 18.43 19.51
16 Minggu, 16 Maret 2025 05.08 05.18 12.39 15.42 18.43 19.51
17  Senin, 17 Maret 2025 05.08 05.18 12.39 15.43 18.42 19.51
18 Selasa, 18 Maret 2025 05.07 05.17 12.39 15.43 18.42 19.50
19  Rabu, 19 Maret 2025 05.07 05.17 12.39 15.43 18.42 19.51
20  Kamis, 20 Maret 2025 05.07 05.17 12.38 15.44 18.41 19.49
21 Jumat, 21 Maret 2025 05.07 05.17 12.38 15.44 18.41 19.49
22 Sabtu, 22 Maret 2025 05.07 05.17 12.38 15.45 18.41 19.49
23 Minggu, 23 Maret 2025 05.07 05.17 12.37 15.45 18.40 19.48
24 Senin, 24 Maret 2025 05.06 05.16 12.37 15.45 18.40 19.48
25 Selasa, 25 Maret 2025 05.06 05.16 12.37 15.45 18.39 19.47
26  Rabu, 26 Maret 2025 05.06 05.16 12.36 15.45 18.39 19.47
27  Kamis, 27 Maret 2025 05.06 05.16 12.36 15.45 18.38 19.47
28  Jumat, 28 Maret 2025 05.05 05.15 12.36 15.46 18.38 19.46
29  Sabtu, 29 Maret 2025 05.05 05.15 12.36 15.46 18.38 19.46
30  Minggu, 30 Maret 2025 05.05 05.15 12.35 15.46 18.37 19.45
               

(TribunAmbon.com/Sinatrya) 

Sumber: Tribun Ambon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved