Jadwal KRL
Jadwal KRL Solo - Jogja Berlaku 13 Mei 2026, Tarif Rp 8.000
Jadwal KRL Solo ke Jogja berlaku untuk Rabu, 13 Mei 2026. Pagi dari Stasiun Palur pukul 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB.
Tayang:
Penulis: Sinatrya Tyas | Editor: sinatrya tyas puspita
TribunAmbon.com/Sinatrya
Suasana kedangan KRL di Stasiun Lempuyangan Selasa (19/8/2025). Jadwal KRL Solo ke Jogja berlaku untuk Rabu, 13 Mei 2026. Pagi dari Stasiun Palur pukul 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB.
TRIBUNAMBON.COM - Jadwal KRL Solo ke Jogja berlaku untuk Rabu, 13 Mei 2026.
Pagi dari Stasiun Palur pukul 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB.
Siang berangkat pukul 12.50 WIB dan 13.43 WIB.
Tarif Rp 8.000 untuk sekali perjalanan.
| PALUR | SOLO JEBRES | SOLO BALAPAN | PURWOSARI | GAWOK | DELANGGU | CEPER | KLATEN | SROWOT | BRAMBANAN | MAGUWO | LEMPUYANGAN | JOGJA |
| 05.00 | 05.06 | 05.13 | 05.18 | 05.26 | 05.32 | 05.39 | 05.48 | 05.55 | 06.01 | 06.10 | 06.19 | 06.23 |
| 06.05 | 06.11 | 06.18 | 06.23 | 06.31 | 06.37 | 06.44 | 06.53 | 07.00 | 07.06 | 07.15 | 07.25 | 07.29 |
| 07.15 | 07.21 | 07.27 | 07.32 | 07.40 | 07.46 | 07.53 | 08.02 | 08.09 | 08.15 | 08.24 | 08.35 | 08.39 |
| 08.56 | 09.02 | 09.08 | 09.13 | 09.20 | 09.26 | 09.46 | 09.55 | 10.02 | 10.08 | 10.16 | 10.23 | 10.27 |
| 10.40 | 10.46 | 10.52 | 10.57 | 11.04 | 11.10 | 11.17 | 11.26 | 11.33 | 11.39 | 11.47 | 11.55 | 11.59 |
| 12.50 | 12.56 | 13.03 | 13.08 | 13.16 | 13.22 | 13.29 | 13.38 | 13.45 | 13.52 | 14.00 | 14.08 | 14.12 |
| 13.43 | 13.49 | 13.55 | 14.00 | 14.07 | 14.13 | 14.20 | 14.29 | 14.36 | 14.42 | 14.5 | 15.01 | 15.06 |
| 15.35 | 15.41 | 15.48 | 15.53 | 16.01 | 16.07 | 16.14 | 16.23 | 16.30 | 16.36 | 16.44 | 16.52 | 16.56 |
| 16.35 | 16.41 | 16.47 | 16.52 | 16.59 | 17.05 | 17.12 | 17.21 | 17.28 | 17.34 | 17.42 | 17.49 | 17.55 |
| 18.05 | 18.11 | 18.19 | 18.24 | 18.31 | 18.37 | 18.44 | 18.53 | 19.00 | 19.06 | 19.14 | 19.21 | 19.35 |
| 19.45 | 19.51 | 20.01 | 20.06 | 20.14 | 20.20 | 20.27 | 20.36 | 20.43 | 20.49 | 20.57 | 21.05 | 21.09 |
| 20.42 | 20.48 | 20.54 | 20.59 | 21.06 | 21.12 | 21.19 | 21.28 | 21.35 | 21.41 | 21.49 | 21.57 | 22.01 |
(TribunAmbon.com)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ambon/foto/bank/originals/Jadwal-KRL-Jogja-Solo-untuk-20-21-Agustus-2025-Terakhir-Pukul-2235-WIB.jpg)