Jadwal KRL
Jadwal KRL Jogja - Solo unruk 28 Desember 2024 - 5 Januari 2025, Tarif Rp 8.000
Jadwal KRL Jogja - Solo berlaku 28 Desember 2024 - 5 Januari 2025, tarif Rp 8.000 per penumpang untuk sekali jalan. Stasiun yang dilewati Stasiun
Editor:
sinatrya tyas puspita
TRIBUNAMBON.COM – Jadwal KRL Jogja - Solo berlaku 28 Desember 2024 - 5 Januari 2025, tarif Rp 8.000 per penumpang untuk sekali jalan.
Stasiun yang dilewati Stasiun Tugu Jogja, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, Palur.
TUGU JOGJA | LEMPUYANGAN | MAGUWO | BRAMBANAN | SROWOT | KLATEN | CEPER | DELANGGU | GAWOK | PURWOSARI | SOLO BALAPAN | SOLO JEBRES | PALUR |
05.30 | 05.36 | 05.43 | 05.51 | 05.58 | 06.05 | 06.14 | 06.21 | 06.27 | 06.34 | 06.40 | 06.46 | 06.51 |
06.50 | 06.55 | 07.02 | 07.10 | 07.17 | 07.24 | 07.33 | 07.40 | 07.46 | 07.53 | 08.04 | 08.10 | 08.15 |
07.40 | 07.46 | 07.53 | 08.01 | 08.08 | 08.16 | 08.25 | 08.32 | 08.38 | 08.45 | 08.53 | 08.59 | 09.04 |
08.50 | 08.55 | 09.02 | 09.10 | 09.17 | 09.24 | 09.33 | 09.40 | 09.46 | 09.53 | 09.59 | 10.05 | 10.10 |
10.25 | 10.31 | 10.38 | 10.46 | 10.53 | 11.01 | 11.10 | 11.17 | 11.24 | 11.32 | 11.39 | 11.45 | 11.50 |
10.56 | 11.01 | 11.08 | 11.16 | 11.23 | 11.30 | 11.39 | 11.46 | 11.52 | 11.59 | 12.06 | 12.12 | 12.17 |
11.57 | 12.02 | 12.09 | 12.17 | 12.24 | 12.31 | 12.40 | 12.47 | 12.53 | 13.00 | 13.08 | 13.13 | 13.18 |
13.05 | 13.11 | 13.18 | 13.26 | 13.33 | 13.41 | 13.50 | 13.57 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.35 | 14.40 |
14.33 | 14.38 | 14.45 | 14.53 | 15.00 | 15.07 | 15.16 | 15.23 | 15.29 | 15.36 | 15.43 | 15.48 | 15.53 |
15.20 | 15.25 | 15.32 | 15.40 | 15.47 | 15.54 | 16.03 | 16.10 | 16.16 | 16.23 | 16.30 | 16.36 | 16.41 |
16.30 | 16.35 | 16.42 | 16.59 | 17.06 | 17.13 | 17.22 | 17.29 | 17.35 | 17.42 | 17.49 | 17.55 | 18.00 |
17.45 | 17.50 | 17.57 | 18.05 | 18.12 | 18.19 | 18.28 | 18.35 | 18.41 | 18.48 | 18.56 | 19.02 | 19.07 |
19.15 | 19.21 | 19.28 | 19.36 | 19.43 | 19.50 | 19.59 | 20.06 | 20.12 | 20.19 | 20.27 | 20.33 | 20.38 |
20.16 | 20.21 | 20.28 | 20.36 | 20.43 | 20.50 | 20.59 | 21.06 | 21.12 | 21.19 | 21.27 | 21.33 | 21.38 |
22.35 | 22.42 | 22.49 | 22.57 | 23.04 | 23.12 | 23.21 | 23.28 | 23.35 | 23.42 | 23.50 | 23.56 | 00.01 |
(TribunAmbon.com/Sinatrya)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.